Auf welchem Platz steht Deutschland in der FIFA Weltrangliste?
von Cornelle / 2021-12-16
Inhalt:

Auf welchem Platz steht Deutschland in der FIFA Weltrangliste?
Platz. In der aktuellsten Rangliste der FIFA liegt die deutsche Nationalelf auf Rang 12 – die seit einiger Zeit von Hansi Flick trainierte Mannschaft erreichte 1.651 Punkte.
Wie wird FIFA Ranking berechnet?
Die Berechnung beginnt mit den regulären Punkten, die in einem Fußballspiel verdient werden können. Das sind 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für einen Gleichstand und 0 Punkte bei einer Niederlage. Im Fall von Elfmeter erhält das Gewinnterteam 2 Punkte, während der Verlierer bei 1 Punkt bleibt. Wer ist Platz 1 in Fußball?
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Brasilien***** | 1832,96 |
2 | Belgien | 1827,00 |
3 | Frankreich** | 1789,85 |
4 | Argentinien** | 1765,13 |
Wer ist das beste Land im Fußball?
Platz | Land | Pos. +/- |
---|---|---|
1. | 🇧🇷 Brasilien | 🔝 |
2. | 🇧🇪 Belgien | 🔻 |
3. | 🇫🇷 Frankreich | ↔️ |
4. | 🇦🇷 Argentinien | ↔️ |
Wer ist die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt?
Ewige WM-Tabelle
- Brasilien (21) 109. 230:105. 237.
- Deutschland (19) 109. 226:127. 221.
- Italien (18) 128:81. 156.
- Argentinien (17) 137:92. 144.
- Frankreich (15) 120:79. 115.
- England (15) 91:63. 109.
- Spanien (15) 99:70. 105.
- Niederlande (10) 86:46.
Wie viele Mannschaften WM 2022?
32
Wer ist die teuerste Nationalmannschaft?
# | Land | Marktwert |
---|---|---|
1 | England | 1,04 Mrd. € |
2 | Frankreich | 970,50 Mio. € |
3 | Brasilien | 846,00 Mio. € |
4 | Spanien | 783,50 Mio. € |
← Vorheriger Artikel
Nächster Artikel →